|
CHỨC NĂNG CƠ BẢN
|
|
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh |
|
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển |
|
Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi |
|
Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ |
|
Chế độ hoạt động êm dịu |
|
Tự khởi động khi có điện lại |
|
Click vào đây :
| Dàn lạnh | Model | RT9-TA | |
| Dàn nóng | Model | RC9-TA | |
| Công suất | Làm Lạnh | kW(Btu/h) | 2.6(9,000) |
| Sưởi | 2.7(9,200) | ||
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V / 1Ph / 50Hz | |
| Công suất điện | Làm Lạnh | W | 926 |
| Sưởi | W | 870 | |
| Hiệu suất năng lượng | Làm Lạnh | W/W | 2.84 |
| Sưởi | W/W | 3.1 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 0.7 | |
| Dòng điện định | Làm Lạnh | A | 4.4 |
| mức | Sưởi | A | 3.8 |
| Lưu lượng gió | m3/h | 520/450/380 | |
| Loại máy nén | Rotary | ||
| Gas R410 | Làm Lạnh | gr | 470 |
| Sưởi | gr | 630 | |
| Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 |
| Ống gas hơi | Ømm | 9.5 | |
| Ống nước xả | Ømm | 17 | |
| Chiều dài ống tương đương max. | m | 12 | |
| Chiều cao ống max. | m | 8 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 40/35/30 |
| Dàn nóng | dB(A) | 52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh | mm | 750 x 285 x 200 |
| W x H x D (mm) | Dàn nóng | mm | 700 x 500 x 225 |
| Trọng lượng dàn lạnh | kg | 8 | |
| Trọng lượng | Làm Lạnh | kg | 25 |
| dàn nóng | Sưởi | kg | 26 |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline