|
CHỨC NĂNG CƠ BẢN
|
|
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh |
|
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển |
|
Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi |
|
Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ |
|
Chế độ hoạt động êm dịu |
|
Tự khởi động khi có điện lại |
|
Click vào đây :
| Dàn lạnh | Model | RT24(H)-TA | |
| Dàn nóng | Model | RC24(H)-TA | |
| Công suất | Làm Lạnh | kW(Btu/h) | 6.9(24,000) |
| Sưởi | 7.2(24,200) | ||
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | ||
| Công suất điện | Làm Lạnh | W | 2,428 |
| Sưởi | W | 2,400 | |
| Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh | W/W | 3 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 2.6 | |
| Dòng điện định | Làm Lạnh | A | 11.7 |
| mức | Sưởi | A | 11 |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1,050/900/800 | |
| Loại máy nén | Rotary | ||
| Gas R410 | Làm Lạnh | gr | 1,480 |
| Sưởi | gr | 2,180 | |
| Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 9.5 |
| Ống gas hơi | Ømm | 15.9 | |
| Ống nước xả | Ømm | 17 | |
| Chiều dài ống tương đương max. | m | 20 | |
| Chiều cao ống max. | m | 7 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 48/45/42 |
| Dàn nóng | dB(A) | 56 | |
| Kích thước | Dàn lạnh | mm | 1,080 x 305 x 220 |
| W x H x D (mm) | Dàn nóng | mm | 870 x 700 x 310 |
| Trọng lượng dàn lạnh | kg | 16 | |
| Trọng lượng dàn nóng | Làm Lạnh | kg | 53 |
| Sưởi | kg | 54.5 | |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline